Piano dei conti progetto CleanToGo

Tutti gli importi sono IVA esclusa. Muovi il mouse sulle voci per sapere a cosa servono

La simulazione viene fatta per anni con una crescita stimata del % ogni mese

Settaggi dei Ricavi


PZ
PZ
PZ
PZ
N
PZ
PZ
%
%

Settaggi dei Costi



Muovi il mouse sui titoli delle colonne per la legenda

1° Anno

Progressivo Mesi Somma Cleaners Somma Hosts Abbonamenti Premium Cleaners Abbonamenti Premium Hosts Pubblicità Viste Totale Incassi Cleaners Totale Incassi Hosts Provv. Totale Incassi Pubblicità Costi Mensili Rimanenza CleanToGo
1 100 20 3 6 1,344 21 € 60 € 67 € 800 € -652 €
2 205 41 6 12 2,676 43 € 123 € 134 € 800 € -500 €
3 310 62 9 19 4,008 65 € 186 € 200 € 800 € -349 €
4 415 83 12 25 5,340 87 € 249 € 267 € 800 € -197 €
5 520 104 16 31 6,672 109 € 312 € 334 € 800 € -46 €
6 625 125 19 38 8,004 131 € 375 € 400 € 800 € 106 €
7 730 146 22 44 9,336 153 € 438 € 467 € 800 € 257 €
8 835 167 25 50 10,668 175 € 500 € 533 € 800 € 409 €
9 940 188 28 56 12,000 197 € 563 € 600 € 800 € 561 €
10 1.045 209 31 63 13,332 219 € 626 € 667 € 800 € 712 €
11 1.150 230 35 69 14,664 241 € 689 € 733 € 800 € 864 €
12 1.255 251 38 75 15,996 263 € 752 € 800 € 800 € 1.015 €
TOTALI ANNUALI: 1.705 € 4.873 € 5.202 € 9.600 € 2.180 €

Muovi il mouse sui titoli delle colonne per la legenda

2° Anno

Progressivo Mesi Somma Cleaners Somma Hosts Abbonamenti Premium Cleaners Abbonamenti Premium Hosts Pubblicità Viste Totale Incassi Cleaners Totale Incassi Hosts Provv. Totale Incassi Pubblicità Costi Mensili Rimanenza CleanToGo
13 1.360 272 41 82 17,328 285 € 815 € 866 € 800 € 1.167 €
14 1.465 293 44 88 18,660 307 € 878 € 933 € 800 € 1.318 €
15 1.570 314 47 94 19,992 329 € 941 € 1.000 € 800 € 1.470 €
16 1.675 335 50 101 21,324 351 € 1.004 € 1.066 € 800 € 1.621 €
17 1.780 356 53 107 22,656 373 € 1.067 € 1.133 € 800 € 1.773 €
18 1.885 377 57 113 23,988 395 € 1.130 € 1.199 € 800 € 1.925 €
19 1.990 398 60 119 25,320 417 € 1.193 € 1.266 € 800 € 2.076 €
20 2.095 419 63 126 26,652 439 € 1.256 € 1.333 € 800 € 2.228 €
21 2.200 440 66 132 27,984 461 € 1.319 € 1.399 € 800 € 2.379 €
22 2.305 461 69 138 29,316 483 € 1.382 € 1.466 € 800 € 2.531 €
23 2.410 482 72 145 30,648 505 € 1.445 € 1.532 € 800 € 2.682 €
24 2.515 503 75 151 31,980 527 € 1.507 € 1.599 € 800 € 2.834 €
TOTALI ANNUALI: 6.580 € 18.809 € 19.994 € 19.200 € 26.184 €

Muovi il mouse sui titoli delle colonne per la legenda

3° Anno

Progressivo Mesi Somma Cleaners Somma Hosts Abbonamenti Premium Cleaners Abbonamenti Premium Hosts Pubblicità Viste Totale Incassi Cleaners Totale Incassi Hosts Provv. Totale Incassi Pubblicità Costi Mensili Rimanenza CleanToGo
25 2.620 524 79 157 33,312 549 € 1.570 € 1.666 € 800 € 2.985 €
26 2.725 545 82 164 34,644 571 € 1.633 € 1.732 € 800 € 3.137 €
27 2.830 566 85 170 35,976 593 € 1.696 € 1.799 € 800 € 3.289 €
28 2.935 587 88 176 37,308 615 € 1.759 € 1.865 € 800 € 3.440 €
29 3.040 608 91 182 38,640 637 € 1.822 € 1.932 € 800 € 3.592 €
30 3.145 629 94 189 39,972 660 € 1.885 € 1.999 € 800 € 3.743 €
31 3.250 650 98 195 41,304 682 € 1.948 € 2.065 € 800 € 3.895 €
32 3.355 671 101 201 42,636 704 € 2.011 € 2.132 € 800 € 4.046 €
33 3.460 692 104 208 43,968 726 € 2.074 € 2.198 € 800 € 4.198 €
34 3.565 713 107 214 45,300 748 € 2.137 € 2.265 € 800 € 4.349 €
35 3.670 734 110 220 46,632 770 € 2.200 € 2.332 € 800 € 4.501 €
36 3.775 755 113 227 47,964 792 € 2.263 € 2.398 € 800 € 4.653 €
TOTALI ANNUALI: 14.627 € 41.808 € 44.377 € 28.800 € 72.012 €

Muovi il mouse sui titoli delle colonne per la legenda

4° Anno

Progressivo Mesi Somma Cleaners Somma Hosts Abbonamenti Premium Cleaners Abbonamenti Premium Hosts Pubblicità Viste Totale Incassi Cleaners Totale Incassi Hosts Provv. Totale Incassi Pubblicità Costi Mensili Rimanenza CleanToGo
37 3.880 776 116 233 49,296 814 € 2.326 € 2.465 € 800 € 4.804 €
38 3.985 797 120 239 50,628 836 € 2.389 € 2.531 € 800 € 4.956 €
39 4.090 818 123 245 51,960 858 € 2.452 € 2.598 € 800 € 5.107 €
40 4.195 839 126 252 53,292 880 € 2.514 € 2.665 € 800 € 5.259 €
41 4.300 860 129 258 54,624 902 € 2.577 € 2.731 € 800 € 5.410 €
42 4.405 881 132 264 55,956 924 € 2.640 € 2.798 € 800 € 5.562 €
43 4.510 902 135 271 57,288 946 € 2.703 € 2.864 € 800 € 5.713 €
44 4.615 923 138 277 58,620 968 € 2.766 € 2.931 € 800 € 5.865 €
45 4.720 944 142 283 59,952 990 € 2.829 € 2.998 € 800 € 6.017 €
46 4.825 965 145 290 61,284 1.012 € 2.892 € 3.064 € 800 € 6.168 €
47 4.930 986 148 296 62,616 1.034 € 2.955 € 3.131 € 800 € 6.320 €
48 5.035 1.007 151 302 63,948 1.056 € 3.018 € 3.197 € 800 € 6.471 €
TOTALI ANNUALI: 25.843 € 73.870 € 78.350 € 38.400 € 139.664 €

Muovi il mouse sui titoli delle colonne per la legenda

5° Anno

Progressivo Mesi Somma Cleaners Somma Hosts Abbonamenti Premium Cleaners Abbonamenti Premium Hosts Pubblicità Viste Totale Incassi Cleaners Totale Incassi Hosts Provv. Totale Incassi Pubblicità Costi Mensili Rimanenza CleanToGo
49 5.140 1.028 154 308 65,280 1.078 € 3.081 € 3.264 € 800 € 6.623 €
50 5.245 1.049 157 315 66,612 1.100 € 3.144 € 3.331 € 800 € 6.774 €
51 5.350 1.070 161 321 67,944 1.122 € 3.207 € 3.397 € 800 € 6.926 €
52 5.455 1.091 164 327 69,276 1.144 € 3.270 € 3.464 € 800 € 7.077 €
53 5.560 1.112 167 334 70,608 1.166 € 3.333 € 3.530 € 800 € 7.229 €
54 5.665 1.133 170 340 71,940 1.188 € 3.396 € 3.597 € 800 € 7.381 €
55 5.770 1.154 173 346 73,272 1.210 € 3.459 € 3.664 € 800 € 7.532 €
56 5.875 1.175 176 353 74,604 1.232 € 3.521 € 3.730 € 800 € 7.684 €
57 5.980 1.196 179 359 75,936 1.254 € 3.584 € 3.797 € 800 € 7.835 €
58 6.085 1.217 183 365 77,268 1.276 € 3.647 € 3.863 € 800 € 7.987 €
59 6.190 1.238 186 371 78,600 1.298 € 3.710 € 3.930 € 800 € 8.138 €
60 6.295 1.259 189 378 79,932 1.320 € 3.773 € 3.997 € 800 € 8.290 €
TOTALI ANNUALI: 40.231 € 114.995 € 121.914 € 48.000 € 229.140 €